| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Master Seishin list: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
→1991-1995 Introductions: Added fan translation names for spirits with no official translation (colorized) |
|||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
* Spirit Command names use the most updated official translation in most cases | * Spirit Command names use the most updated official translation in most cases | ||
* Spirit Commands with other official translations will have a hover text above | * Spirit Commands with other official translations will have a hover text above | ||
* Spirit Commands with no official translation that originate in a fan translated game use that fan translation, and are colored in <span style="color:red">red</span> | |||
* Spirit Commands with no official translation that originate in a game with no fan translation, but appear in another game with one, will use the most recent applicable one and are colored in <span style="color:blue">blue</span> | |||
= Spirit Command List = | = Spirit Command List = | ||
| Line 983: | Line 985: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 威圧 || || SRW EX || | | 威圧 || Enchain || SRW EX || 7 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
| Line 989: | Line 991: | ||
* SRW Compact 3 | * SRW Compact 3 | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW Endless Frontier | * SRW Endless Frontier | ||
* SRW EF Exceed | * SRW EF Exceed | ||
| Line 1,142: | Line 1,143: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 復活 || || SRW 4 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 復活 || Revive || SRW 4 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 1,216: | Line 1,217: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 隠れ身 || || SRW 4 || 11 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 隠れ身 || <span style="color:blue">Cloak</span> || SRW 4 || 11 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Masoukishin | * SRW Masoukishin | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
| Line 1,230: | Line 1,231: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 足かせ || || SRW 4 || 3 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 足かせ || Shackle || SRW 4 || 3 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
* SRW Endless Frontier | * SRW Endless Frontier | ||
| Line 1,389: | Line 1,390: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 奇跡 || || SRW 4 || 16 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 奇跡 || Miracle || SRW 4 || 16 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 1,408: | Line 1,409: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 自爆 || || SRW 4 || 20 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 自爆 || <span style="color:blue">Detonate</span> || SRW 4 || 20 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 1,531: | Line 1,532: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 鼓舞 || || SRW Compact || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 鼓舞 || Inspire || SRW Compact || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Compact 2 | * SRW Compact 2 | ||
* SRW Compact (WSC) | * SRW Compact (WSC) | ||
| Line 1,592: | Line 1,593: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 献身 || || SRW Compact 2 || 12 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 献身 || <span style="color:blue">Piety</span> || SRW Compact 2 || 12 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW A | * SRW A | ||
* SRW Compact (WSC) | * SRW Compact (WSC) | ||
| Line 1,688: | Line 1,689: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 戦慄 || || SRW Alpha || 5 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 戦慄 || <span style="color:blue">Dread</span> || SRW Alpha || 5 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Alpha Gaiden | * SRW Alpha Gaiden | ||
* SRW OGs | * SRW OGs | ||
| Line 1,696: | Line 1,697: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 奇襲 || || SRW Alpha || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 奇襲 || <span style="color:blue">Raid</span> || SRW Alpha || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Alpha Gaiden | * SRW Alpha Gaiden | ||
* SRW A | * SRW A | ||
| Line 1,944: | Line 1,945: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 士気 || || SRW Alpha 3 || 2 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 士気 || Morale || SRW Alpha 3 || 2 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Endless Frontier | * SRW Endless Frontier | ||
* SRW EF Exceed | * SRW EF Exceed | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 情熱 || || SRW Alpha 3 || 2 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 情熱 || Passion || SRW Alpha 3 || 2 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Endless Frontier | * SRW Endless Frontier | ||
* SRW EF Exceed | * SRW EF Exceed | ||
| Line 1,997: | Line 1,998: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| 予測 || || SRW OGs || SRW OGG | | 予測 || <span style="color:red">Clarity</span> || SRW OGs || SRW OGG | ||
|- | |- | ||
| 同調 || Unison || SRW OGs || 3 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 同調 || Unison || SRW OGs || 3 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
Latest revision as of 04:24, 22 April 2024
General Guidelines
- Spirit Command names use the most updated official translation in most cases
- Spirit Commands with other official translations will have a hover text above
- Spirit Commands with no official translation that originate in a fan translated game use that fan translation, and are colored in red
- Spirit Commands with no official translation that originate in a game with no fan translation, but appear in another game with one, will use the most recent applicable one and are colored in blue
Spirit Command List
1991-1995 Introductions
| Japanese Name | English Name | First Appearance | Other Appearances |
|---|---|---|---|
| 熱血 | Valor | SRW 1 | 60 Games
|
| ひらめき | Flash | SRW 1 | 60 Games
|
| 根性 | Vigor | SRW 1 | 59 Games
|
| 友情 | Faith | SRW 1 | 52 Games
|
| 愛 | Love | SRW 1 | 58 Games
|
| 特訓 | SRW 1 | None | |
| 正義 | SRW 1 | 3 Games
| |
| 共鳴 | SRW 1 | SRW X-Ω | |
| 気合 | Spirit | SRW 2 | 59 Games
|
| 我慢 | Endure | SRW 2 | SRW DD |
| 直感 | Intuition | SRW 2 | 24 Games
|
| 必殺 | Strike | SRW 2 | None |
| 加速 | Accel | SRW 2 | 59 Games
|
| 疾風 | Dash | SRW 2 | None |
| テレポート | SRW 2 | None | |
| 底力 | Prevail | SRW 2 | None |
| 信頼 | Trust | SRW 2 | 56 Games
|
| 絆 | Bonds | SRW 2 | 21 Games
|
| 祈り | Invocation | SRW 2 | 10 Games
|
| 目眩まし | Blind | SRW 2 | None |
| 怒り | Anger | SRW 2 | None |
| 激怒 | Rage | SRW 2 | 6 Games
|
| 必中 | Bullseye | SRW 3 | 57 Games
|
| ド根性 | Guts | SRW 3 | 52 Games
|
| 補給 | Resupply | SRW 3 | 53 Games
|
| 集中 | Focus | SRW 3 | 56 Games
|
| 幸運 | Fortune | SRW 3 | 56 Games
|
| 覚醒 | Zeal | SRW EX | 56 Games
|
| てかげん | Mercy | SRW EX | 47 Games
|
| 威圧 | Enchain | SRW EX | 7 Games
|
| 魂 | Soul | SRW 4 | 46 Games
|
| 鉄壁 | Wall | SRW 4 | 55 Games
|
| 再動 | Advance | SRW 4 | 38 Games
|
| 復活 | Revive | SRW 4 | 15 Games
|
| 激励 | Rouse | SRW 4 | 53 Games
|
| 隠れ身 | Cloak | SRW 4 | 11 Games
|
| 足かせ | Shackle | SRW 4 | 3 Games
|
| かく乱 | Disrupt | SRW 4 | 51 Games
|
| 脱力 | Daunt | SRW 4 | 53 Games
|
| 偵察 | Scan | SRW 4 | 40 Games
|
| 奇跡 | Miracle | SRW 4 | 16 Games
|
| 自爆 | Detonate | SRW 4 | 20 Games
|
| 探索 | SRW 4 | Shin SRW |
1996-2005 Introductions
| Japanese Name | English Name | First Appearance | Other Appearances |
|---|---|---|---|
| P回復 | SRW Masoukishin | 4 Games
| |
| M吸収 | SRW Masoukishin | SRW Masoukishin II | |
| 再生 | SRW Masoukishin | None | |
| 報復 | SRW Masoukishin | None | |
| 見極め | Shin SRW | None | |
| みがわり | SRW F | 4 Games
| |
| 挑発 | SRW F | 8 Games
| |
| 努力 | Gain | SRW F | 50 Games
|
| 夢 | SRW F | 2 Games
| |
| 鼓舞 | Inspire | SRW Compact | 6 Games
|
| 狙撃 | Snipe | SRW Compact | 39 Games
|
| 見切り | Sense | SRW Compact | 7 Games
|
| 献身 | Piety | SRW Compact 2 | 12 Games
|
| 祝福 | Bless | SRW Compact 2 | 40 Games
|
| 激闘 | SRW Alpha | 2 Games
| |
| 期待 | Prospect | SRW Alpha | 23 Games
|
| 大激励 | Galvanize | SRW Alpha | 4 Games
|
| 戦慄 | Dread | SRW Alpha | 5 Games
|
| 奇襲 | Raid | SRW Alpha | 6 Games
|
| 捨て身 | SRW Alpha | SRW DD | |
| 突撃 | Charge | SRW A | 36 Games
|
| 応援 | Cheer | SRW A | 40 Games
|
| 誘爆 | SRW Impact | None | |
| 不屈 | Persist | SRW R | 36 Games
|
| 直撃 | Smite | SRW R | 30 Games
|
| 感応 | Attune | SRW OG | 31 Games
|
| 気迫 | Drive | SRW OG | 24 Games
|
| 修行 | Discipline | SRW Compact 3 | 4 Games
|
| 伝授 | SRW Compact 3 | 2 Games
| |
| 信念 | Conviction | SRW OG2 | 5 Games
|
| 士気 | Morale | SRW Alpha 3 | 2 Games
|
| 情熱 | Passion | SRW Alpha 3 | 2 Games
|
| 勇気 | Bravery | SRW Alpha 3 | 17 Games
|
| 闘志 | Militate | SRW J | 15 Games
|
2006-Present Introductions
| Japanese Name | English Name | First Appearance | Other Appearances |
|---|---|---|---|
| 予測 | Clarity | SRW OGs | SRW OGG |
| 同調 | Unison | SRW OGs | 3 Games
|
| 連撃 | Chain Action | SRW OGs | 3 Games
|
| 笑止 | SRW SC2 | None | |
| ふれあい | SRW SC2 | None | |
| 渾身 | SRW SC2 | None | |
| 迅速 | SRW Z | None | |
| 分析 | Analyze | SRW Z | 10 Games
|
| 希望 | Wish | SRW Z | 5 Games
|
| 追風 | SRW NEO | 4 Games
| |
| 強襲 | Raid | SRW OG 2nd | 2 Games
|
| 理想 | SRW UX | None | |
| 順応 | SRW UX | SRW BX | |
| 突破 | SRW Masoukishin III | SRW Masoukishin F | |
| 先見 | Foresee | SRW V | 3 Games
|
| 決意 | Resolve | SRW X | 4 Games
|
Endless Frontier Exclusive
| Japanese Name | English Name | First Appearance | Other Appearances |
|---|---|---|---|
| None | |||
| None | |||
| None |
Mobile Exclusive
| Japanese Name | English Name | First Appearance | Other Appearances |
|---|---|---|---|
| None | |||
| None | |||
| None |